56视频2020年1-6月经济数据 | |||
指标名称 | 计量 | 总量 | 同比增长(%) |
单位 | |||
生产总值(GDP) | 万元 | 838476 | 3.6 |
第一产业 | 万元 | 220954 | 5.2 |
第二产业 | 万元 | 2595766 | 4.1 |
#工业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | 357946 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 10.4 | |
固定资产投资 | 万元 | 8 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 142649 | 0.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16300 | 1.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7583 | 4.8 |
财政收入 | 万元 | 74561 | 6.2 |
#一般公共财政预算收入 | 万元 | 52696 | 7.8 |
一般公共财政预算支出 | 万元 | 197897 | 5.1 |
文件下载:
关联文件: